Linode 弗里蒙特 Fremont 测评:性能、速度、延迟、路由追踪

Linode 弗里蒙特 Fremont 测评:性能、速度、延迟、路由追踪

Linode 是久负盛名的美国 VPS 商家,优惠信息可以参考《Linode 优惠码:2019 年 9 月最新 Linode 新用户 20 美元优惠码》。由于老唐正好在使用 Linode 进行部署一些应用以供实验测试需求,所以手里有好几台 Linode VPS,今天拿出来测评一下,主要包括 Linode 弗里蒙特机房的性能、速度、延迟、路由追踪。值得一提的是,Linode 的这个弗里蒙特机房和搬瓦工的弗里蒙特机房是同一个机房。

本次测评使用的脚本:《LemonBench:Linux VPS 主机服务器性能一键测试脚本》。

文章目录

隐藏

一、基本信息和性能测试

二、下载速度测试

三、Ping 延迟测试

四、路由追踪测试

五、便宜 VPS 方案

一、基本信息和性能测试

基本信息如下,居然是用的 AMD 的 CPU。

CPU、内存、硬盘的性能测试:

二、下载速度测试

三、Ping 延迟测试

区域

最快/最慢

平均

全网

美国费利蒙(linode) 0.4ms/江苏宿迁(UOVZ) 352.3ms

149.8ms

移动

广东广州(移动) 172.9ms/江苏宿迁(UOVZ) 352.3ms

238.6ms

联通

安徽滁州(联通) 175.7ms/山东枣庄(联通) 230.1ms

197.8ms

电信

安徽芜湖(电信) 162.9ms/广东深圳(天翼云) 235.0ms

187.4ms

华南

广东广州(腾讯云) 161.7ms / 广东深圳(天翼云) 235.0ms

185.6ms

华北

北京(天翼云) 165.2ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 217.9ms

186.1ms

华东

浙江杭州(阿里云) 161.1ms / 江苏宿迁(UOVZ) 352.3ms

195.0ms

华中

湖南长沙(天翼云) 178.3ms / 河南郑州(景安网络) 199.3ms

187.5ms

东北

辽宁沈阳(天翼云) 167.7ms / 吉林长春(铁通) 233.3ms

194.2ms

西北

甘肃兰州(天翼云) 174.4ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 228.8ms

200.0ms

西南

重庆(联通) 181.9ms / 四川德阳(移动) 240.9ms

202.6ms

港澳台

台湾高雄 132.1ms / 台湾台北(cht.com.tw) 297.8ms

161.3ms

亚洲

日本东京(腾讯云) 102.6ms/印度孟买(腾讯云) 254.9ms

172.8ms

欧洲

荷兰阿姆斯特丹(DIGITALOCEAN-AMS3) 129.2ms/爱尔兰都柏林(webworld.ie) 297.4ms

167.5ms

非洲

埃及开罗 201.0ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 324.8ms

277.2ms

北美洲

美国费利蒙(linode) 0.4ms/美国皮斯卡特维(VULTR) 81.4ms

39.3ms

南美洲

巴西坎皮纳斯(Azure) 171.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 215.4ms

184.0ms

大洋洲

澳大利亚悉尼(阿里云) 143.7ms/澳大利亚珀斯 212.2ms

161.8ms

四、路由追踪测试

路由追踪测试比较全面,包括中国电信、中国联通、中国移动、教育网、科技网、广电网、鹏博士、电信精品网等。

-> 路由追踪测试 (IPV4)

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.2 1.40 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.68 1.33 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 1.14 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 216.6.33.113 1.04 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

5 63.243.205.94 6.03 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

6 219.158.100.21 161.83 ms AS4837 中国 北京 联通

7 219.158.18.69 167.31 ms AS4837 中国 北京 联通

8 *

9 *

10 123.126.0.246 162.64 ms AS4808 中国 北京 联通

11 124.65.194.50 161.49 ms AS4808 中国 北京 联通

12 61.135.113.158 161.60 ms AS4808 中国 北京 联通

13 *

14 123.125.99.1 161.07 ms AS4808 中国 北京 联通

路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.2 0.80 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.64 0.72 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 0.97 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 63.243.205.2 1.60 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

5 154.54.5.102 3.85 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

6 202.97.50.53 5.97 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信

7 202.97.51.194 156.27 ms AS4134 中国 北京 电信

8 202.97.51.194 153.83 ms AS4134 中国 北京 电信

9 202.97.12.61 161.94 ms AS4134 中国 北京 电信

10 *

11 *

12 180.149.128.1 161.91 ms AS23724 中国 北京 电信

路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.81 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.68 0.62 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 192.80.17.169 3.73 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com

4 213.248.75.237 9.51 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com

5 129.250.5.77 109.86 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com

6 129.250.2.51 156.21 ms AS2914 中国 香港 ntt.com

7 221.176.24.5 155.76 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

8 *

9 *

10 *

11 *

12 *

13 211.136.88.117 253.33 ms AS56048 中国 北京 移动

路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.76 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 0.65 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 173.230.159.9 0.53 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

4 216.6.33.113 1.21 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

5 63.243.205.46 3.40 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

6 219.158.3.29 158.05 ms AS4837 中国 北京 联通

7 219.158.3.29 155.68 ms AS4837 中国 北京 联通

8 219.158.16.86 177.36 ms AS4837 中国 上海 联通

9 219.158.7.230 177.86 ms AS4837 中国 上海 联通

10 58.247.0.49 175.46 ms AS17621 中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.2 0.90 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.64 0.56 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 0.99 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 154.54.1.161 2.69 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

5 154.54.1.194 2.94 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

6 202.97.50.57 2.69 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信

7 202.97.50.57 8.16 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信

8 202.97.34.45 157.64 ms AS4134 中国 上海 电信

9 202.97.24.129 203.23 ms AS4134 中国 上海 电信

10 202.97.57.26 193.00 ms AS4134 中国 上海 电信

11 101.95.207.230 163.69 ms AS4812 中国 上海 电信

12 124.74.166.218 162.19 ms AS4812 中国 上海 电信

13 124.74.232.238 179.83 ms AS4812 中国 上海 电信

14 *

15 180.153.28.1 149.05 ms AS4812 中国 上海 电信

路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.67 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 0.55 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 208.116.213.133 0.95 ms AS3257,AS8928 美国 加利福尼亚州 圣何塞 globalcloudxchange.com

4 154.54.1.161 2.37 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

5 154.54.31.189 14.36 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com

6 154.54.3.70 14.80 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com

7 38.19.140.58 52.85 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com

8 *

9 *

10 221.176.22.10 300.67 ms AS9808 中国 上海 移动

11 221.176.21.229 249.68 ms AS9808 中国 北京 移动

12 221.183.55.22 308.65 ms AS9808 中国 上海 移动

路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.2 1.78 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.68 0.76 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 7.22 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 216.6.33.113 1.08 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

5 219.158.96.41 159.42 ms AS4837 中国 北京 联通

6 219.158.3.133 162.44 ms AS4837 中国 北京 联通

7 219.158.3.133 161.35 ms AS4837 中国 北京 联通

8 *

9 219.158.6.110 199.04 ms AS4837 中国 广东 广州 联通

10 120.80.170.250 190.70 ms AS17622 中国 广东 广州 联通

11 210.21.4.130 190.70 ms AS17622 中国 广东 广州 联通

路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.94 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.68 1.59 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 1.42 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 154.54.1.161 2.65 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

5 154.54.5.102 4.66 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

6 202.97.50.61 4.04 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信

7 202.97.50.61 9.29 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信

8 202.97.12.22 181.10 ms AS4134 中国 广东 广州 电信

9 202.97.91.138 177.95 ms AS4134 中国 广东 广州 电信

10 202.97.94.133 186.70 ms AS4134 中国 广东 广州 电信

11 113.108.209.1 184.83 ms AS58466 中国 广东 广州 电信

路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.2 0.68 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.66 0.72 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 192.80.17.169 4.18 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com

4 62.115.118.168 21.10 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com

5 129.250.5.77 105.33 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com

6 223.120.6.53 27.54 ms AS58453 美国 华盛顿州 西雅图 移动

7 *

8 *

9 *

10 221.176.18.109 165.18 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

11 221.183.55.90 166.88 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

12 221.183.25.118 164.45 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

13 211.139.129.5 174.74 ms AS56040 中国 广东 广州 移动

路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.2 0.76 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 1.71 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 1.36 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 154.54.3.137 3.79 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com

5 154.54.1.194 2.83 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

6 208.222.0.98 140.88 ms AS701 中国 北京 verizon.com

7 218.105.2.201 139.67 ms AS9929 中国 上海 联通

8 208.222.0.98 140.07 ms AS701 中国 北京 verizon.com

9 210.13.75.138 147.52 ms AS9929 中国 上海 联通

10 218.105.2.210 140.34 ms AS9929 中国 上海 联通

11 *

12 210.13.66.238 141.76 ms AS9929 中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 1.41 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 0.62 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 173.230.159.9 0.55 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

4 206.223.116.11 1.45 ms AS701 美国 加利福尼亚州 圣何塞 equinix.com

5 202.84.144.193 204.59 ms AS4637,AS10026 新加坡 telstra.com

6 202.84.224.190 202.90 ms AS4637,AS10026 新加坡 telstra.com

7 210.57.30.22 193.55 ms AS4637,AS10026 新加坡 telstra.com

8 210.57.30.22 193.59 ms AS4637,AS10026 新加坡 telstra.com

9 59.43.249.194 202.44 ms AS4809 中国 上海 电信

10 59.43.130.217 212.67 ms AS4809 中国 上海 电信

11 59.43.130.189 201.77 ms AS4809 中国 上海 电信

12 61.152.24.198 210.62 ms AS4812 中国 上海 电信

13 58.32.0.1 195.13 ms AS4812 中国 上海 电信

路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.69 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 0.72 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 173.230.159.9 0.64 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

4 63.243.205.94 6.21 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

5 219.158.98.9 151.08 ms AS4837 中国 北京 联通

6 219.158.3.49 155.53 ms AS4837 中国 北京 联通

7 219.158.3.49 155.00 ms AS4837 中国 北京 联通

8 *

9 123.126.8.134 161.87 ms AS4808 中国 北京 联通

10 202.106.37.90 151.33 ms AS4808 中国 北京 联通

11 124.65.47.202 190.08 ms AS4808 中国 北京 联通

12 124.65.47.202 189.77 ms AS4808 中国 北京 联通

13 202.99.1.234 153.36 ms AS17964 中国 北京 鹏博士/电信/联通

14 *

15 211.167.230.100 152.73 ms AS4808,AS17964 中国 北京 鹏博士

路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.85 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 0.78 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 206.223.116.11 1.38 ms AS701 美国 加利福尼亚州 圣何塞 equinix.com

4 206.223.116.11 3.21 ms AS701 美国 加利福尼亚州 圣何塞 equinix.com

5 202.84.138.13 156.52 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com

6 202.84.153.26 153.58 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com

7 61.8.59.38 154.37 ms AS4637,AS10026 中国 香港 pacnet.com

8 101.4.117.149 284.73 ms AS4538 中国 北京 教育网

9 101.4.117.149 293.91 ms AS4538 中国 北京 教育网

10 101.4.118.121 304.08 ms AS4538 中国 北京 教育网

11 101.4.114.197 302.05 ms AS4538 中国 北京 教育网

12 101.4.114.197 301.96 ms AS4538 中国 北京 教育网

13 202.112.38.82 282.52 ms AS4538 中国 北京 教育网

14 202.112.38.82 273.80 ms AS4538 中国 北京 教育网

15 202.205.109.205 286.81 ms AS4538 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网

路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.64 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.68 0.75 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 173.230.159.8 0.67 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

4 154.54.1.161 4.05 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

5 154.54.3.137 2.76 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com

6 154.54.81.66 18.23 ms AS174 美国 俄勒冈州 波特兰 cogentco.com

7 154.54.84.30 18.81 ms AS174 美国 俄勒冈州 波特兰 cogentco.com

8 154.54.87.122 153.03 ms AS174 中国 香港 cogentco.com

9 159.226.254.5 185.90 ms AS7497 中国 北京 科技网

10 159.226.254.5 185.81 ms AS7497 中国 北京 科技网

11 159.226.254.1 187.26 ms AS7497 中国 北京 科技网

路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)

============================================================

traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets

1 23.92.24.3 0.93 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

2 173.230.159.70 0.56 ms AS63949 美国 加利福尼亚州 费利蒙 linode.com

3 216.6.33.113 1.01 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

4 63.243.205.90 2.45 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com

5 154.54.5.102 3.68 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

6 38.104.138.106 8.55 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com

7 202.97.50.53 5.43 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信

8 *

9 61.148.147.30 152.76 ms AS4808 中国 北京 联通

10 202.97.18.205 162.36 ms AS4134 中国 北京 电信

11 *

12 *

13 211.156.140.17 170.08 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

五、便宜 VPS 方案

双十一活动:

腾讯云:《腾讯云双十一 11.11 智惠上云提前购:1核 2G 1M 88元/年,2核 4G 5M 998元/3年》

京东云:《京东云年终采购季:1核 4G 1M 576元/3年,2核 8G 5M 1497元/3年》

华为云:《华为云:655 元/年,1核 2G 1M,北京上海广州可选》

便宜 VPS 商家:

搬瓦工:《搬瓦工 VPS(BandwagonHost)所有便宜方案整理和推荐》

Vultr:《Vultr 便宜 VPS 方案整理以及速度测试,按小时计费,支付宝付款》

腾讯云:《腾讯云:2019年 10 月最新优惠,云服务器 99 元/年起,新老用户均可领取 1870 元代金券》

阿里云:《2019 年 9 月阿里云最新活动和优惠信息整理》

阿里云:《阿里云轻量应用服务器:24 元/月,香港 CN2,1G 内存,1TB 月流量》

GigsGigsCloud:《GigsGigsCloud 香港 PCCW / 香港 HKBN / 洛杉矶 CN2 GIA 等便宜 VPS 方案整理》

DMIT:《DMIT 香港补货:$14.9/月,1G 内存,1.2TB 月流量,200Mbps 大带宽,年付额外九折且流量 1.3 倍》

DMIT:《DMIT CN2 GIA 优惠:终身九折 + 1.3 倍流量,或终身 1.5 倍流量》

UCloud:《UCloud:北京、香港 CN2 云服务器 VPS 低至 100 元/年》

HostDare:《HostDare CN2 GIA 方案重新补货上线,永久 85 折,$39/年起》

VirMach:《VirMach:$4.9/年,1核 256MB 5GB,超低价便宜 VPS 重现江湖》

Linode:《Linode 优惠码:2019 年 9 月最新 Linode 新用户 20 美元优惠码》

SugarHosts:《糖果主机 SugarHosts:2019 年 10 月最新优惠码,VPS 全场七折》

CubeCloud:《CubeCloud 魔方云:欢度国庆,洛杉矶 CN2 产品限时特惠,终身九折 58.5 元/月起》

HostWinds:《HostWinds:1核 1G 30G,$5.17/月,西雅图,最便宜的全管理型 VPS 推荐》

RFCHOST:《RFCHOST:$8.99/月,洛杉矶 CN2 GIA,512MB,10GB HDD,500GB 月流量 @500Mbps》

以及优质的域名注册商:

Dynadot:《Dynadot:靠谱便宜国外域名注册商,域名注册低至 15 元/年》

NameCheap:《NameCheap:.COM,.ME 等多种域名优惠低至 1.6 折,$2.98/年》

更多域名注册商推荐,可以参考 搬砖部落 出品的《2019 年最好的便宜域名注册商推荐》。

相关推荐

丧尸VS丧尸杀手 皮肤
任丘36524便利店电话

丧尸VS丧尸杀手 皮肤

📅 08-27 👁️ 8220
泰国yanhee如何?泰国yanhee淡斑祛斑效果好吗
det365娱乐场所官方网

泰国yanhee如何?泰国yanhee淡斑祛斑效果好吗

📅 06-30 👁️ 5335
iPhone 如何备份到电脑? 备份文件存在哪? 备份后如何还原? 完整教学一次看